
Rechargeable 12V Lifepo4 Roj Teeb Pob
12v Lifepo4 Rechargeable Battery Pack 200AH 12V Lithium Ion Battery LiFePO4 Pob 12v 200ah
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Rechargeable 12V Lifepo4 roj teeb pob
12v Lifepo4 Rechargeable Battery Pack 200AH 12V Lithium Ion Battery LiFePO4 Pob 12v 200ah
| Cov yam ntxwv hluav taws xob | Nominal Voltage | 12V |
| Nominal muaj peev xwm | 200Ah ib | |
| Zog | 1440 wb | |
| Sab Hauv Kuj | ≤15mΩ | |
| Lub neej voj voog | 0004000 cycles @1C 100%DOD | |
| Hli Kev Tso Tus Kheej | & lt; 3% | |
| Kev Ua Haujlwm Zoo | 100% @0.5C | |
| Ua Tau Zoo ntawm Kev Tso Tawm | 96~99% @1C | |
| Txheem Tus Nqi | Them Nqi | 14.6±0.2V |
| Them Nqi | 0.2C txog 14.6V, tom qab ntawd 14.6V, them tam sim no rau 0.02C (CC/CV) | |
| Tam sim no Charger | 100A | |
| Max. Them Tam Sim No | 100A (nyob ntawm BMS) | |
| Charge Txiav tawm qhov hluav taws xob | 14.6V±0.2V | |
| Txuj Ci Tawm | Max Nruam Tawm Tam Sim No | 100A (nyob ntawm BMS) |
| Max. Pulse Tam Sim No | nyob ntawm BMS | |
| Tshem Tawm Tawm Tawm Voltage | 10v | |
| Ib puag ncig | Them Kub | 0 ℃ mus rau 45 ℃ (32F txog 113F) @60 ± 25% Tus txheeb ze Vaum |
| Tshaj Kub | -20 ℃ txog 60 ℃ (-4F txog 140F) @60 ± 25% Tus txheeb ze Vaum | |
| Cia Kub | 0 ℃ txog 40 ℃ (32F txog 104F) @60 ± 25% Tus txheeb ze Vaum | |
| Dej Dust Kuj | IP65 | |
| Neeg kho tshuab | Xovtooj& Txoj Kev | 4S1P |
| Cov Ntaub Ntawv Yas | ABS | |
| Qhov ntev (hli) | Tau customiszed | |
| Qhov hnyav | 35KG | |
| Terminal | M8 | |
| Xim | Dub |








Okoj Cov Kab Ntau Lawm

Peb daim ntawv pov thawj

Cim npe nrov: rechargeable 12v lifepo4 roj teeb pob, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam wholesale, nqi
You Might Also Like
Xa kev nug
